Salarisschalen Cao Primair Onderwijs
Bruto per maand, geldig vanaf 1 november 2026. Voor primair onderwijs (leraren).
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 25 september 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | LB | LC | LD | LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.665 | 3.688 | 3.703 | 4.752 |
| 2 | 3.754 | 3.863 | 3.921 | 4.928 |
| 3 | 3.867 | 4.063 | 4.174 | 5.086 |
| 4 | 3.980 | 4.264 | 4.428 | 5.405 |
| 5 | 4.094 | 4.462 | 4.682 | 5.760 |
| 6 | 4.235 | 4.685 | 4.968 | 6.083 |
| 7 | 4.400 | 4.931 | 5.288 | 6.405 |
| 8 | 4.587 | 5.200 | 5.644 | 6.729 |
| 9 | 4.799 | 5.492 | 6.031 | 7.052 |
| 10 | 5.035 | 5.809 | 6.454 | 7.374 |
| 11 | 5.296 | 6.147 | 6.910 | 7.696 |
| 12 | 5.586 | 6.509 | 7.401 | 8.162 |
Geldt nu · looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027
Bedragen per 1 november 2026, bruto per maand.
jij
LB
5.586
LC
6.509
LD
7.401
LE
4.752
Bron: PO-Raad, salaristabellen primair onderwijs, opgehaald op 25 september 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 4 schalen, van € 3.665 tot € 8.162 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027