Salarisschalen Cao Voortgezet Onderwijs
Bruto per maand, geldig vanaf 1 november 2026. Voor voortgezet onderwijs: leraren en onderwijsondersteunend personeel.
Geldt nu. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 16 oktober 2026.
Alle bedragen per trede
| Trede | LB | LC | LD | LE | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Instroombaan schaal 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.665 | 3.688 | 3.703 | 4.752 | 2.445 | 2.487 | 2.526 | 2.554 | 2.582 | 2.704 | 2.832 | 3.058 | 3.366 | 3.665 | 3.688 | 3.703 | 5.760 | 6.595 | 6.923 | 7.505 | 8.133 | 2.445 |
| 2 | 3.754 | 3.863 | 3.921 | 4.928 | 2.500 | 2.549 | 2.605 | 2.629 | 2.669 | 2.799 | 2.936 | 3.189 | 3.538 | 3.754 | 3.863 | 3.921 | 5.960 | 6.761 | 7.088 | 7.713 | 8.352 | 2.500 |
| 3 | 3.867 | 4.063 | 4.174 | 5.086 | 2.555 | 2.611 | 2.683 | 2.705 | 2.756 | 2.894 | 3.041 | 3.321 | 3.881 | 3.867 | 4.063 | 4.174 | 6.161 | 7.088 | 7.296 | 7.922 | 8.579 | 2.555 |
| 4 | 3.980 | 4.264 | 4.428 | 5.405 | 2.611 | 2.673 | 2.761 | 2.780 | 2.843 | 2.989 | 3.146 | 3.452 | 4.078 | 3.980 | 4.264 | 4.428 | 6.360 | 7.296 | 7.713 | 8.352 | 9.091 | 2.611 |
| 5 | 4.094 | 4.462 | 4.682 | 5.760 | 2.666 | 2.735 | 2.840 | 2.856 | 2.930 | 3.084 | 3.251 | 3.583 | 4.252 | 4.094 | 4.462 | 4.682 | 6.560 | 7.505 | 7.922 | 8.579 | 9.381 | 2.666 |
| 6 | 4.235 | 4.685 | 4.968 | 6.083 | 2.721 | 2.797 | 2.918 | 2.932 | 3.018 | 3.179 | 3.355 | 3.715 | 4.424 | 4.235 | 4.685 | 4.968 | 6.762 | 7.713 | 8.133 | 8.812 | 9.676 | 2.721 |
| 7 | 4.400 | 4.931 | 5.288 | 6.405 | 2.776 | 2.859 | 2.997 | 3.007 | 3.105 | 3.274 | 3.460 | 3.846 | 4.589 | 4.400 | 4.931 | 5.288 | 6.961 | 7.922 | 8.352 | 9.091 | 9.986 | 2.776 |
| 8 | 4.587 | 5.200 | 5.644 | 6.729 | 2.920 | 3.075 | 3.083 | 3.192 | 3.368 | 3.565 | 3.977 | 4.752 | 4.587 | 5.200 | 5.644 | 7.161 | 8.133 | 8.579 | 9.381 | 10.301 | ||
| 9 | 4.799 | 5.492 | 6.031 | 7.052 | 3.154 | 3.158 | 3.279 | 3.463 | 3.670 | 4.109 | 4.928 | 4.799 | 5.492 | 6.031 | 7.361 | 8.352 | 8.812 | 9.676 | 10.629 | |||
| 10 | 5.035 | 5.809 | 6.454 | 7.374 | 3.234 | 3.366 | 3.558 | 3.775 | 4.240 | 5.086 | 5.035 | 5.809 | 6.454 | 7.561 | 8.579 | 9.091 | 9.986 | 10.969 | ||||
| 11 | 5.296 | 6.147 | 6.910 | 7.696 | 3.309 | 3.453 | 3.653 | 3.879 | 4.371 | 5.296 | 6.147 | 6.910 | 7.762 | 8.812 | 9.381 | 10.301 | 11.316 | |||||
| 12 | 5.586 | 6.509 | 7.401 | 8.162 | 3.984 | 4.503 | 5.586 | 6.509 | 7.401 | 7.962 | 9.676 | 10.629 | 11.675 | |||||||||
| 13 | 8.162 |
Geldt nu · looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027
LB tot en met LE zijn de lerarenschalen. Schaal 1 tot en met 17 en de instroombaan gelden voor onderwijsondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten en conciërges.
Bedragen per 1 november 2026, bruto per maand.
jij
Schaal 1
2.776
Instroombaan schaal 1
2.776
Schaal 2
2.920
Schaal 3
3.154
Schaal 4
3.309
Schaal 5
3.453
Schaal 6
3.653
Schaal 7
3.984
Schaal 8
4.503
Schaal 9
5.086
LB
5.586
Schaal 10
5.586
LC
3.6886.509
Schaal 11
3.6886.509
LD
3.7037.401
Schaal 12
3.7037.401
LE
4.7528.162
Schaal 13
5.7608.162
Schaal 14
6.5958.812
Schaal 15
6.9239.676
Schaal 16
7.505
Schaal 17
8.133
Bron: VO-raad, salaristabellen cao vo 2025-2027, opgehaald op 16 oktober 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 22 schalen, van € 2.445 tot € 11.675 bruto per maand
- Geldt nu, looptijd 1 november 2025 tot en met 28 februari 2027