Salarisschalen Cao Supermarkten (VGL)
Bruto per uur, geldig vanaf 1 januari 2026. Voor supermarkten, zoals Albert Heijn, Jumbo en Lidl.
Cao verlopen: deze bedragen gelden tot er een nieuwe is. Bijgewerkt: tabel opgehaald uit de bron op 25 september 2026.
Alle bedragen per leeftijd of functiejaar
| Leeftijd of functiejaar | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4,67 | ||||||||
| 16 | 5,38 | 6,57 | |||||||
| 17 | 6,16 | 7,38 | |||||||
| 18 | 7,26 | 7,98 | 9,48 | 10,98 | |||||
| 19 | 8,71 | 8,86 | 10,49 | 12,12 | |||||
| 20 | 11,61 | 11,61 | 11,79 | 13,26 | 16,69 | ||||
| 21+ 0 | 14,51 | 14,51 | 14,73 | 15,47 | 17,23 | 19,91 | 22,84 | 26,19 | 30,05 |
| 21+ 1 | 14,51 | 15,50 | 16,23 | 16,96 | 17,92 | ||||
| 21+ 2 | 15,72 | 16,50 | 17,28 | 18,32 | |||||
| 21+ 3 | 15,94 | 16,78 | 17,61 | 18,71 | |||||
| 21+ 4 | 16,16 | 17,05 | 17,94 | 19,10 | |||||
| 21+ 5 | 16,60 | 17,59 | 18,59 | 19,89 | 22,09 | 25,34 | 29,07 | 33,34 |
Verlopen, nieuwe cao in de maak · looptijd 2 juli 2024 tot en met 31 maart 2026
De cao liep tot en met 31 maart 2026 en er wordt onderhandeld over een nieuwe. Tot er een nieuwe cao is, blijven deze lonen gelden. Ligt een bedrag onder het wettelijk minimumloon, dan geldt het minimumloon.
Bedragen per 1 januari 2026, bruto per uur. Sinds 1 juli 2026 is het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder € 14,99 per uur; bedragen in de tabel die daaronder liggen, worden in de praktijk opgehoogd tot het minimumloon (voor jongeren geldt het minimumjeugdloon).
Bron: Cao VGL 2024-2026, bijlage 2 loonschalen per uur, opgehaald op 25 september 2026. De cao-tekst zelf is altijd leidend.
- 9 schalen, van € 4,67 tot € 33,34 bruto per uur
- Verlopen; tot er een nieuwe cao is, gelden deze bedragen, looptijd 2 juli 2024 tot en met 31 maart 2026